<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Statistikast Tallinna-Kuressaare liinil kohta</title>
	<atom:link href="http://blog.estonian-air.ee/statistikast-tallinna-kuressaare-liinil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.estonian-air.ee/statistikast-tallinna-kuressaare-liinil/</link>
	<description>Estonian Air ametlik blogi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjutas Estonian Airi vastus eelmisel nädalal tulnud avalikule pöördumisele Tallinna-Kuressaare lennuliini teemal : : Estonian Air &#124; Lennukad mõtted</title>
		<link>http://blog.estonian-air.ee/statistikast-tallinna-kuressaare-liinil/comment-page-1/#comment-2881</link>
		<dc:creator>Estonian Airi vastus eelmisel nädalal tulnud avalikule pöördumisele Tallinna-Kuressaare lennuliini teemal : : Estonian Air &#124; Lennukad mõtted</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.estonian-air.ee/?p=1602#comment-2881</guid>
		<description>[...] Lendude toimumise statistikast on pikemalt Estonian Airi blogis, lühidalt: enamik tühistusi on tingitud ilmaoludest ja lendude toimumise protsent on aastate [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lendude toimumise statistikast on pikemalt Estonian Airi blogis, lühidalt: enamik tühistusi on tingitud ilmaoludest ja lendude toimumise protsent on aastate [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Ilona Eskelinen</title>
		<link>http://blog.estonian-air.ee/statistikast-tallinna-kuressaare-liinil/comment-page-1/#comment-2614</link>
		<dc:creator>Ilona Eskelinen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.estonian-air.ee/?p=1602#comment-2614</guid>
		<description>Iga tühistatud lend ja selle põhjus pannakse täpselt kirja vastavate parameetrite ja dokumentide alusel, mitte kellegi suva järgi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iga tühistatud lend ja selle põhjus pannakse täpselt kirja vastavate parameetrite ja dokumentide alusel, mitte kellegi suva järgi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Ah nii</title>
		<link>http://blog.estonian-air.ee/statistikast-tallinna-kuressaare-liinil/comment-page-1/#comment-2612</link>
		<dc:creator>Ah nii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.estonian-air.ee/?p=1602#comment-2612</guid>
		<description>Käesoleval aastal on EAR-l ära jäänud ainult tehniliste põhjustel 01.01-23.05.2010 seisuga 11 täislendu. Siia on arvestatud ka need 2 ilmastikupõhjustest pooleldi  põhjustatud korrad, kus operaatoril oli alguses lennuk katki ja kui see 1 kord korda saadi, ei olnud enam kuhu lennata,sest ilm oli halvaks läinud.Lisaks veel on selle aasta numbri sees eeltoodud ajavahemikus ära jäänud lende 4 tk (edasi tagasi kokku 8) põhjustel: polnud lennukit, polnud meeskonda või meeskonna töö-aeg oli otsas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Käesoleval aastal on EAR-l ära jäänud ainult tehniliste põhjustel 01.01-23.05.2010 seisuga 11 täislendu. Siia on arvestatud ka need 2 ilmastikupõhjustest pooleldi  põhjustatud korrad, kus operaatoril oli alguses lennuk katki ja kui see 1 kord korda saadi, ei olnud enam kuhu lennata,sest ilm oli halvaks läinud.Lisaks veel on selle aasta numbri sees eeltoodud ajavahemikus ära jäänud lende 4 tk (edasi tagasi kokku <img src='http://blog.estonian-air.ee/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> põhjustel: polnud lennukit, polnud meeskonda või meeskonna töö-aeg oli otsas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Indrek Aigro</title>
		<link>http://blog.estonian-air.ee/statistikast-tallinna-kuressaare-liinil/comment-page-1/#comment-2608</link>
		<dc:creator>Indrek Aigro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.estonian-air.ee/?p=1602#comment-2608</guid>
		<description>Saarlased, Saarte hääl, Äripäev jne jne

Ma ei ole rassist aga ammu on kinnitust leidnud, et Kuressaare teenindamine ei ole nagu Tartu või Pärnu teenindamine. Inimesed on teisest puust :)

http://blog.estonian-air.ee/absurdne-pealiskaudsus/#comments</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saarlased, Saarte hääl, Äripäev jne jne</p>
<p>Ma ei ole rassist aga ammu on kinnitust leidnud, et Kuressaare teenindamine ei ole nagu Tartu või Pärnu teenindamine. Inimesed on teisest puust <img src='http://blog.estonian-air.ee/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://blog.estonian-air.ee/absurdne-pealiskaudsus/#comments" rel="nofollow">http://blog.estonian-air.ee/absurdne-pealiskaudsus/#comments</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

