<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Estonian Air kehtestas alates 13. maist oma lendudele müüdavatele piletitele kütuse lisatasu kohta</title>
	<atom:link href="http://blog.estonian-air.ee/estonian-air-kehtestas-alates-13-maist-oma-lendudele-muudavatele-piletitele-kutuse-lisatasu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.estonian-air.ee/estonian-air-kehtestas-alates-13-maist-oma-lendudele-muudavatele-piletitele-kutuse-lisatasu/</link>
	<description>Estonian Air ametlik blogi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjutas Indrek Aigro</title>
		<link>http://blog.estonian-air.ee/estonian-air-kehtestas-alates-13-maist-oma-lendudele-muudavatele-piletitele-kutuse-lisatasu/comment-page-1/#comment-1156</link>
		<dc:creator>Indrek Aigro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.estonian-air.ee/?p=16#comment-1156</guid>
		<description>Crude Oil on NYMEX 10.10.2008 kl 13.28 CET - 82.45 USD per barrel. Kas nüüd võtate jälle lisatasud maha? Kui uut tõusu on karta siis ostke ette ära kütus ja võtke nii kauaks maha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crude Oil on NYMEX 10.10.2008 kl 13.28 CET &#8211; 82.45 USD per barrel. Kas nüüd võtate jälle lisatasud maha? Kui uut tõusu on karta siis ostke ette ära kütus ja võtke nii kauaks maha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Natalja</title>
		<link>http://blog.estonian-air.ee/estonian-air-kehtestas-alates-13-maist-oma-lendudele-muudavatele-piletitele-kutuse-lisatasu/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Natalja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 18:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.estonian-air.ee/?p=16#comment-160</guid>
		<description>Kummaline on, et kütuse lisatasu suurus on samasugune lennule Tallinn-Barcelona ja Tallinn-Stockholm. Ei usu, et nende lendudele kulutatakse sama palju kütust.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kummaline on, et kütuse lisatasu suurus on samasugune lennule Tallinn-Barcelona ja Tallinn-Stockholm. Ei usu, et nende lendudele kulutatakse sama palju kütust.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Lauri</title>
		<link>http://blog.estonian-air.ee/estonian-air-kehtestas-alates-13-maist-oma-lendudele-muudavatele-piletitele-kutuse-lisatasu/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Lauri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 04:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.estonian-air.ee/?p=16#comment-127</guid>
		<description>OPECi liikmesriik Saudi-Araabia teatas tootmise suurendamisest 300 000 barreli võrra päevas ja nüüd vist oli päevatoodang 9 450 000 barrelit, kui ma ei eksi. Kütuse hindade olulisesse vähenemisesse ma ei taha aga eriti uskuda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OPECi liikmesriik Saudi-Araabia teatas tootmise suurendamisest 300 000 barreli võrra päevas ja nüüd vist oli päevatoodang 9 450 000 barrelit, kui ma ei eksi. Kütuse hindade olulisesse vähenemisesse ma ei taha aga eriti uskuda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Dieter</title>
		<link>http://blog.estonian-air.ee/estonian-air-kehtestas-alates-13-maist-oma-lendudele-muudavatele-piletitele-kutuse-lisatasu/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 05:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.estonian-air.ee/?p=16#comment-119</guid>
		<description>2 Manic
&quot;hoolimata nende märksa suuremast arvust lendudest, vähemalt Euroopa-siseste lendudega 6tunnilisi või pikemaid hilinemisi ette pole tulnud.&quot;
Just tänu märksa suuremale lendede arvule, ühe rikke puhul hilinemiste arv võib olla isegi suurem kuid jah, 2-3 tundi reeglina. HEL-TLL puhul juhtus ka 5-6 tundi.

&quot;Ja uskuge mind, mul on kümneid tuttavaid härrasmehi&quot;
Ei usu. Või ilmselt härrasmehed ei oska oma plaanid paika panna ja  alternatiivajakulust ei kuulnudki. 
 
Teie suurim argument siin minu &quot;keele oskus&quot;. See aga pole EstonianAiri blogi teema. Vähemalt nii ma arvan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 Manic<br />
&#8220;hoolimata nende märksa suuremast arvust lendudest, vähemalt Euroopa-siseste lendudega 6tunnilisi või pikemaid hilinemisi ette pole tulnud.&#8221;<br />
Just tänu märksa suuremale lendede arvule, ühe rikke puhul hilinemiste arv võib olla isegi suurem kuid jah, 2-3 tundi reeglina. HEL-TLL puhul juhtus ka 5-6 tundi.</p>
<p>&#8220;Ja uskuge mind, mul on kümneid tuttavaid härrasmehi&#8221;<br />
Ei usu. Või ilmselt härrasmehed ei oska oma plaanid paika panna ja  alternatiivajakulust ei kuulnudki. </p>
<p>Teie suurim argument siin minu &#8220;keele oskus&#8221;. See aga pole EstonianAiri blogi teema. Vähemalt nii ma arvan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

