<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estonian Air &#124; Lennukad mõtted &#187; Meedia</title>
	<atom:link href="http://blog.estonian-air.ee/category/meedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.estonian-air.ee</link>
	<description>Estonian Air ametlik blogi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Estonian Airi kommentaar Eesti Ekspressi artiklile 20.10.2011</title>
		<link>http://blog.estonian-air.ee/estonian-airi-kommentaar-eesti-ekspressi-artiklile-20-10-2011/</link>
		<comments>http://blog.estonian-air.ee/estonian-airi-kommentaar-eesti-ekspressi-artiklile-20-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lennundus]]></category>
		<category><![CDATA[Meedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estonian-air.ee/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Lennutegevuse ohutus on Estonian Airi esmane prioriteet. Estonian Air pole kunagi lennuohutuse arvelt järeleandmisi teinud ega tee seda ka tulevikus. Meie kliendid eeldavad ohutut ja turvalist lendu ja me garanteerime neile turvalise lennu, kui nad valivad selleks Estonian Airi.  Nii nagu iga teise lennuettevõtte puhul, on ka Estonian Airi lennukite tehniline seisukord pideva järelevalve all. Estonian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lennutegevuse ohutus on Estonian Airi esmane prioriteet. Estonian Air pole kunagi lennuohutuse arvelt järeleandmisi teinud ega tee seda ka tulevikus. Meie kliendid eeldavad ohutut ja turvalist lendu ja me garanteerime neile turvalise lennu, kui nad valivad selleks Estonian Airi. </p>
<p>Nii nagu iga teise lennuettevõtte puhul, on ka Estonian Airi lennukite tehniline seisukord pideva järelevalve all. Estonian Airi lennukite tehniline seisukord vastab kõigile nõutud ohutusnõuetele. Estonian Airi tegevust reguleerib EASA (European Aviation Safety Agency) ning Estonian Air teeb tihedat koostööd Eesti Lennuametiga. </p>
<p>2005. aastast on Estonian Airil tänapäeva lennunduse kaalukaim kvaliteedialane tunnustus – IOSA (Rahvusvahelise Lennufirmade Assotsiatsiooni lennuohutuse audit) sertifikaat. See kinnitab, et Estonian Airi tegevus on vastavuses kõrgeimate lennuohutuse nõuetega ja et Estonian Air täiendab pidevalt oma lennutegevuse kvaliteeti.</p>
<p>Estonian Air uuendab oma lennukiparki: käesoleval aastal soetas Estonian Air kaks uut CRJ900 NextGen lennukit, detsembris saabub Eestisse kolmas uus lennuk. Estonian Air peab läbirääkimisi veel täiendavate uute lennukite lisamiseks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estonian-air.ee/estonian-airi-kommentaar-eesti-ekspressi-artiklile-20-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eesti lennundusturg kasvab Euroopas kõige kiiremini</title>
		<link>http://blog.estonian-air.ee/eesti-lennundusturg-kasvab-euroopas-koige-kiiremini/</link>
		<comments>http://blog.estonian-air.ee/eesti-lennundusturg-kasvab-euroopas-koige-kiiremini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lennundus]]></category>
		<category><![CDATA[Meedia]]></category>
		<category><![CDATA[Triin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estonian-air.ee/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Reisijate arvu kiire kasv 2011. aasta esimesel kuuel kuul annab põhjust pärjata Eesti Euroopa kõige kiiremini kasvava lennundusturu tiitliga. Eesti tõusis käesoleva aasta kuue kuu reisijate arvu kasvu poolest kõige kiiremini arenevaks lennundusturuks, saavutades 37,1% kasvuga Euroopa kolmekümne nelja riigi seas kindlalt esikoha. Pressiteate leiad Estonian Airi kodulehelt. Info allikaks on lennundusuudiseid ja –analüüse edastava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reisijate arvu kiire kasv 2011. aasta esimesel kuuel kuul annab põhjust pärjata Eesti Euroopa kõige kiiremini kasvava lennundusturu tiitliga. <a href="http://blog.estonian-air.ee/wp-content/uploads/2011/08/Smiley01.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2278" style="margin: 10px; border: 0px;" title="Smiley01" src="http://blog.estonian-air.ee/wp-content/uploads/2011/08/Smiley01-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Eesti tõusis käesoleva aasta kuue kuu reisijate arvu kasvu poolest kõige kiiremini arenevaks lennundusturuks, saavutades 37,1% kasvuga Euroopa kolmekümne nelja riigi seas kindlalt esikoha.</p>
<p>Pressiteate leiad <a href="http://www.estonian-air.ee/eesti-tousis-lennureisijate-arvu-kasvu-poolest-euroopas-esimeseks/">Estonian Airi kodulehelt</a>.</p>
<p>Info allikaks on  lennundusuudiseid ja –analüüse edastava <a href="http://anna.aero/">anna.aero</a> hiljuti valminud kokkuvõte, mis analüüsib Euroopa lennujaamadest saadud andmeid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estonian-air.ee/eesti-lennundusturg-kasvab-euroopas-koige-kiiremini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estonian Air lööb laineid</title>
		<link>http://blog.estonian-air.ee/estonian-air-loob-laineid/</link>
		<comments>http://blog.estonian-air.ee/estonian-air-loob-laineid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilona]]></category>
		<category><![CDATA[Meedia]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estonian-air.ee/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Estonian Airi pöördoksjon (ehk tagurpidi oksjon) leidis positiivset vastukaja rahvusvahelisel pinnal. &#8220;Väike lennufirma lööb suuri laineid.&#8221; &#8211; nii iseloomustatakse Estonian Airi leidlikkust ja uuenduslikkust sotsiaalmeedia kanalite kasutamisel. Vaata artiklit: http://www.airlinenewsresource.com/article56879Estonian_Air_Drives_Revenue_]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estonian Airi pöördoksjon (ehk tagurpidi oksjon) leidis positiivset vastukaja rahvusvahelisel pinnal.</p>
<p>&#8220;Väike lennufirma lööb suuri laineid.&#8221; &#8211; nii iseloomustatakse Estonian Airi leidlikkust ja uuenduslikkust sotsiaalmeedia kanalite kasutamisel.</p>
<p>Vaata artiklit:</p>
<p><a href="http://www.airlinenewsresource.com/article56879Estonian_Air_Drives_Revenue_">http://www.airlinenewsresource.com/article56879Estonian_Air_Drives_Revenue_</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estonian-air.ee/estonian-air-loob-laineid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estonian Air &#8211; Eesti atraktiivseim tööandja</title>
		<link>http://blog.estonian-air.ee/estonian-air-eesti-atraktiivseim-tooandja/</link>
		<comments>http://blog.estonian-air.ee/estonian-air-eesti-atraktiivseim-tooandja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meedia]]></category>
		<category><![CDATA[Triin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estonian-air.ee/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Delfis on tore uudis &#8220;Üliõpilased eelistaksid töötada Estonian Airis&#8221;: &#8220;Tööandja brändingu agentuuri Instar EBC poolt mais üliõpilaste hulgas tehtud tööandja maine uuring näitab, et kõige rohkem on üliõpilased huvitatud töötamisest Estonian Airis, Skype’is ja Microsoftis. Estonian Airis oli huvitatud ja väga huvitatud töötamisest 66,1 protsenti vastanutest.&#8221; Sama uuring viidi läbi esimest korda eelmisel aastal ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Delfis on tore uudis &#8220;<a href="http://majandus.delfi.ee/news/uudised/uliopilased-eelistaksid-tootada-estonian-airis.d?id=49171623">Üliõpilased eelistaksid töötada Estonian Airis&#8221;</a>: &#8220;Tööandja brändingu agentuuri Instar EBC poolt mais üliõpilaste hulgas tehtud tööandja maine uuring näitab, et kõige rohkem on üliõpilased huvitatud töötamisest Estonian Airis, Skype’is ja Microsoftis. Estonian Airis oli huvitatud ja väga huvitatud töötamisest 66,1 protsenti vastanutest.&#8221; <a href="http://blog.estonian-air.ee/wp-content/uploads/2011/07/KKK1148.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2219" style="margin: 10px; border: 0px;" title="_KKK1148" src="http://blog.estonian-air.ee/wp-content/uploads/2011/07/KKK1148-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
<p>Sama uuring viidi läbi esimest korda eelmisel aastal ja ka siis oli Estonian Air üliõpilaste esimene eelistus!</p>
<p>Estonian Airi presidendi Tero Taskila kommentaar: &#8220;Meil on väga hea meel, et Estonian Airi peetakse põnevaks töökohaks. Meie tulevane kasv ja strateegia lisavad ettevõttele loodetavasti veelgi atraktiivsust ning annavad meile võimaluse võtta tööle kõige säravamad talendid, et saavutada oma eesmärgid.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estonian-air.ee/estonian-air-eesti-atraktiivseim-tooandja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

